
| Gerät | Gerät 1 | Gerät 2 | Gerät 3 | Gerät 4 | Gerät 5 | Telkoo |
Gerät 7 | Gerät 8 | Gerät 9 | Gerät 10 |
| Anschluß | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Updatevertrag | je nach Händler | nein | nein | je nach Händler | 48 DM | optional; ab 22 DM | 48 DM | je nach Händler | je nach Händler | 48 DM |
| Updates | monatlich bzw. je nach Kundenwunsch | per Anwenderprogramm- ierung, ca. 0,97 DM + Telefongebühren pro Update |
Online-Updates, Intervall vorgebbar (automatisch oder manuell), 0,97 DM + Telefongebühren pro Update | automatisch oder manuell | automatisch oder manuell | automatisch oder manuell; kostenlose Updates aus dem Internet; keine Einrichtungskosten | automatisch + manuell | über Händler | per Anwenderprogrammierung ca. 1,80 DM + Telefongebühren pro Update | automatisch + manuell |
| interne Anschlüsse | analog single line analog multi line (max. 8) | parallel in TAE-Dose | parallel in TAE-Dose | parallel in TAE-Dose | 2 analog (F und N) | parallel in TAE-Dose | N + F | 1 analog | parallel in TAE-Dose | NF |
| Benutzerzugriff auf Routingdaten | mit Barrier Box und Software | nein | nein | nur mit spezieller Hard- und Software | nein | ja | nein | nur mit spezieller Software | k.A. | nein |
| Anzahl Carrier | k.A. | 8 | 8 | 5 | 64 | 200 | 64 | 8 | 8 | 64 |
| Anzeige des gewählten Carriers | nein | im Display | im Display | nur daß geroutet wird | nein | im Display incl. Gebühren und gesparte Beträge | per Sprachansage | nein | im Display | per Sprachansage |
| Fernladen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gebühreninfos | ja (optional) | im Display | im Display | in Vorbereitung | nein | im Display | nein | ab Frühjahr 1999 | im Display | nein |
| Fallback | ja, 2 Profile | mehrstufig | mehrstufig | verschiedene Profile | ja, 3 Profile | 4-stufig | 5-stufig | ja | mehrstufig | 5-stufig |
Zitat aus (2/99):
![]()

Zitat Funkschau 3/99